详情介绍
绝缘材料电阻率测试仪
GEST-121A
绝缘材料电阻率测试仪
符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
所有的绝缘电阻或电导取决于充电时间和施加的电压值(平常的环境变量除外)。这点必须清楚的知道,才能保证电阻和电导的测量值有意义。在电气绝缘材料行业内,表观电阻通常指任意充电时间下得到的电阻值。
技术
型号 | ZST-121 | ATI-212 | ATI-212 | |
显示方式 | 液晶显示 | 触摸屏 | 触摸屏 | |
仪器电压 | 10V、25V、100V、250V、500V、1000V | |||
仪器电阻 | 0.01×104Ω~1×1018Ω | |||
仪器电流 | 2×10-4A~1×10-16A | |||
厚度输入 | 无 | 有 | ||
仪器精度 | 1≤% | |||
仪器屏幕显示 | 电压、电阻、电流 | 电压、电阻、电流、电阻率 | 支持微型打印机,同时支持USB与电脑通讯,配备电脑软件,实时显示测量曲线,支持历史数据存储 | |
可测试项目 | 体积电阻、表面电阻 | 体积电阻率、表面电阻率 | ||
主机尺寸 | 300*170*120mm | 360*350*170mm | ||
屏蔽箱尺寸 | 200*200*100mm | |||
测试方法 | 三电极法 | |||
电极尺寸 | 下电极100mm、环形电极80mm、圆柱电极50mm | |||
屏蔽箱+电极重量 | 5KG | |||
主机重量 | 3KG | 5KG | 10KG | |
供电形式 | AC220V,50HZ,功耗约5W |
留言询价