介电谱测量实验,低频介电谱仪
一、 概述:
高低温介电常数适用于各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质,通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究科研机关、高校、工厂等地方。它是在特殊环境下,测量介质在该环境温度下的介电常数。
二、技术指标:
1、机 箱:Q235钢板表面高温喷塑而成
2、仪器供电:AC:220V 50Hz 功率:2KW
3、测试电桥:安捷伦4294
4、试验环境:请不要在多尘、多震动、日光直晒、有腐蚀气体下使用。
5、仪器使用时应远离强电磁场,以免干扰实验结果。
介电谱测量实验,低频介电谱仪
中科微纳公司自主研发电性能专业检测仪器分类
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
1 | 电压击穿试验仪 | DDJ10KV-150KV | 介电强度、泄漏电流 | 介电强度、泄漏电流 |
2 | 体积表面电阻测定仪 | GEST-121 | 体积电阻率、表面电阻率 | 体积电阻率、表面电阻率 |
3 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-A | 介电常数、介质损耗 | 测试频率10KHZ-50MHZ |
4 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-B | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20KHZ-160MHZ |
5 | 工频介电常数测试仪 | GCSTD-C | 介电常数、介质损耗 | 测试频率50HZ |
6 | 高低频介电常数测试仪 | GCSTD-D | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20HZ-5MHZ |
7 | 耐电弧试验仪 | NDH-A | 耐电弧 | 微机控制、触摸屏控制 |
8 | 高压漏电起痕试验仪 | NLD-AI | 高压等级测试 | 最高电压6KV |
9 | 耐电痕化指数测定仪 | NLD-B | CTI\PTI | 最高电压600V |
10 | 电线电缆耐电痕试验仪 | NLD-C | 漏电痕迹、电痕化 | 触摸屏 |
11 | 导体电阻率测定仪 | GEST-125 | 导体电阻率 | 触摸屏 |
- 上一篇:GCSTD-F高低频介电常数测试仪器
- 下一篇:GCSTD-D低频介电谱仪测量实验