粉体压实密度仪测试标准
型号:FTYS-20KN
测试标准:
GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法
粉体压实密度仪测试标准-设备用途:
本仪器适用于用粉末压实密度仪测试试样的压实密度
功能描述:
采用液压测量系统,7寸触摸屏和PC软件控制,荷重单元控制系统采集应力变化数据,可以设置压力、时间数据,位移由位移传感器直读,温湿度数据通过传感器获得,多位数的AD芯片数据的分析,自动模式,手动操作模式并存;标配PC软件可以获得应力与粉体密度关系曲线;时间与粉体屈服强度关系;过程数据的分析和曲线图谱,为生产企业和科研院所研发和改善工艺建立数据模型.提供中英文两种语言版本。
技术参数
测试项目 | 技术 参数 | 分辨率 |
1.主压力 | 20KN | 传感器:1级 |
2.位移测量 | 位移传感器系统, | 0.001mm |
3.位移行程 | 0-20mm | 0.1mm |
4. 动力系统 | 电动伺服 | |
5.显示方式 | 7寸触摸屏+PC软件 | |
6. 模具(选配) | 内径:12.8mm或13mm;高:25mm; | 0.1mm |
7.脱模方式 | 自动 | |
8.保护装置 | 自动诊断、过载保护和急停控制 | |
9.温湿度范围 | 常温-50度;湿度:20%-98%/ | |
10.时间设置 | 0-99.9S | 0.1S |
11.设备管理功能 | 密码设置及数据管理存储 | |
12.密度值 | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异 | 3%以内 |
13.形变量 | 可测量弹性材料形变量 | |
14.天平(选购) | 0.00001g,量程:120g | 0.01% |
15.位移速度 | 小于15mm/min | 0.1mm/min |
16.使用环境要求 | 仪器使用环境要求:工作温度:-10℃-40℃,湿度:≤65%RH | |
17.电源 | 220V | |
18. 整机误差 | 1% |
粉体粉末自动压实密度仪
粉体粉末自动压实密度仪