图像颗粒处理仪颗粒图像分析仪
型号:ZKFT-1600
一、产品简介
ZKKT-1600图像颗粒处理仪颗粒图像分析仪还具有很多*图像处理功能,包括自动拍摄、自动分割、自动填充、批处理多幅图像、准确性标定等。其中众多的“自动"功能简化了操作,提高了效率;批处理多幅图像功能,*克服了传统的静态图像颗粒分析系统仅能分析单幅图像,导致颗粒数太少,代表性不足,结果不准确的问题。它可以拍摄很多幅图像,对这些图像一幅一幅地处理,每一幅处理过的图像上的颗粒都汇集到一起,提高了代表性。
生物显微镜详细介绍
光学系统 | 无限远色差校正光学系统/普通光学校正系统 | |
观察 | 目镜筒 | 铰链式双目头或三目头,30°倾斜,瞳距50-75mm |
阿贝式聚光镜组 | (可带插板式的相衬,暗场,偏光附件接口) | |
目镜 | 高眼点平场目镜 | PL10X/22mm高眼点平场目镜,视度可调节±5屈光度,镜筒Φ30mm |
物镜 | 平场消色差 | 平场消色差物镜4X,10X,40X,100X |
物镜转换 | 向内四孔或五孔 | |
载物工作台 | 220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台, | |
调焦机构 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm | |
照明装置 | 3WLED灯亮度连续可调的柯勒照明系统 |
摄像头图像采集系统 硬件配置 | |
图像传感器型号 | AptinaMT9P001 CMOS(彩色) |
扫描方式 | 逐行 |
分辨率 | 2592 x 1944 (Approx.5,040,000像素) |
传感器尺寸(对角线) | 1/2.5“ (对角线7.13mm) |
像素大小 | 2.2μm x 2.2μm |
成像区域尺寸 | 5.70mm(H) x 4.28mm(V) |
G光灵敏度 | 0.53v/lux-sec(550nm) |
动态范围 | 66.5dB |
A/D转换器 | 12-bit, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 | 40.5dB |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
视频格式与帧速 | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 |
采样平均(Binning) | 1x1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光范围与方式 | 0.21ms~2000ms,ROI 自动或手动 |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
峰值量子效率 | N/A |
读出噪声 | N/A |
消光比 | N/A |
拖尾噪声(Smear) | N/A |
捕获/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
致冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
- 上一篇:ZKFT-1600图像颗粒分布仪
- 下一篇:ZKFT-1600图像颗粒仪